施設基準名称 | 略称名 | 受理番号 |
---|---|---|
地域一般入院基本料 入院料3 | (一般入院) | 第195号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第152号 |
看護配置加算 | (看配) | 第297号 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第105号 |
データ提出加算1-ロ | (データ提) | 第128号 |
入退院支援加算 | (入退支) | 第166号 |
地域包括ケア入院医療管理2 | (地包ケア2) | 第82号 |
特殊疾患病棟入院料1 | (特疾1) | 第6号 |
入院時食事療養1 | (食) | 第32号 |
小児科外来診療料 | (小外診) | 第141号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第364号 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第108号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第37号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第69号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第280号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ) | 第273号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第217号 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第80号 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | (脳刺) | 第11号 |
医科点数表第2章10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第66号 |
酸素の購入単価 | (酸単) | 第132804号 |
